Paul Barrett
Paul BarrettSpielalter: 45-55
Grösse: 178
Haarfarbe: grau-braun
Augenfarbe: blau
Muttersprachen: englisch, französich, farsi
Wohnort: Paris, London
Wohnmöglichkeiten: Hamburg
| KINO & TV |
||||
| 2012 | Capital | KINO | Costa Gravos | |
| 2011 | Oma in Roma | KINO | Tomy Wigand | |
| I love Perigord | TV | Charles Nemes | ||
| Interpol | TV | Eric Summer | ||
| 2010 | The Big Black | KINO | Oliver Kyr | |
| 2009 | Last Supper for Malthus | TV | David Ricardo | |
| 2008 | Transporter | Europa Films/ KINO | Olivier Megaton | |
| 2007 | Hitman | Europa Films/ KINO | Xavier Gens | |
| 2007 | Rilke und Rodin | TV | Bernard Malaterre | |
| 2006 | Dark Messiah of Might and Magic | Europa Films | ||
| 2006 | The Queen | First Step Prod. / KINO | Stephan Frears | |
| 2006 | L'entente cordiale | KINO | Ch. Fechner / Vincent de Brus | |
| 2005 | The Divorce | MIP / KINO | James Ivory | |
| 2004 | Immortal | TV | div. | |
| 2004 | Sometimes in April | Cinefacto / KINO | Raoul Peck | |
| 2003 | Corps Plonge | KINO | Rauol Peck | |
| 2002 | Security Publique | Oval Prod. | Gabriel Benattar | |
| 2001 | Kiss of the Dragon | Europa Films / KINO | Chris Nahon | |
| 2001 | Relic Hunter II | TV | John Bell | |
| 2001 | Milena | TV/ Stephan Films | Vera Belmont | |
| 2001 | A Royal Ring | TV | ||
| 1999 | A Twist in the Tale | TV | ||
| 1999 | A crack in Time | TV | ||
| 1998 | Nicht aus Liebe | TV | ||
| 1997 | Highlander | TV | Richard Williams | |
| 1997 | La Faux | TV | De la Rochefoucauld | |
| 1997 | Viens Jour dans la cour des grands | TV | Caroline Huppert | |
