Yaz Canli
Yaz CanliJahrgang: 1984
Augenfarbe: braun
Haarfarbe: hellbraun
Grösse: 169 cm
Konfektionsgrösse: 36
Nationalität: deutsch / türkisch
Muttersprache: deutsch
Fremdsprachen: englisch (fluent), türkisch
Dialekte: Kölsch, Norddeutsch, Berlinerisch
Hobbies: Basketball, Fussball, Tanz, Aerobic, Inlineskating, Schlittschuh laufen, Aikido, Kickboxen, Schwert & Degenkampf
Gesang: Alt Stimme
Musikinstrument: Klavier, Percussion
Führerschein: B/ ML
Wohnort: Los Angeles, Köln
| FILM & TV |
||||
| 2011 | The Exorcist Tapes | The Asylum Film | Jude Prest | |
| Grosse Städte, Grosse Träume | ZDF | Florian Schneider | ||
| 2010 | The Doctors | Paramount TV/CBS - USA | div. | |
| The Map to my World | New York | Jannick Glück | ||
| Peacemakers | Pilot USA/L.A | David DeGeus | ||
| 2009 | The Last Act | Independent Film/ USA | Ron Quigley | |
| Die Superbullen | Constantin Film/ KINO | Gernot Roll | ||
| Hausmeister Krause | Constantin TV/ SAT 1 | Geriet Schiesske | ||
| 2008 | Secondary Sorces | Independent Film | Ran Engel | |
| Hanfan | E-Channel/ USA | div. | ||
| 2006 | Vögel ohne Beine | TeamworX/ FH-Ludwigsburg | Burhan Qurbani | |
| Alles was zählt | RTL/ Grundy UFA | div. | ||
| 2004 | Rebel´s Art | Kurzfilm | Markus Wendtland | |
| 2002 | Das Panik Haus | Filmpool | div. | |
| Steinherz | Internationale Filmschule Köln | Marian Bruchholz | ||
| Schlechte Tussen | Musikvideo | Lennert Brede | ||
| Nominierungen & Awards |
||||
| 2006 | Goldener Drache Zürich | Rebel´s Art | ||
| Silver Award Zürich | Rebel´s Art | |||
| 2005 | Hessischer Nachwuchspreis | Rebel´s Art | ||
| Wuppertal Filmfest Newcomer | Rebel´s Art | |||
| Ausbildung |
||||
| 2009 | Lee Strasberg Institute | L.A | ||
| 2008 | Groundlings | L.A | ||
| 2002-2006 | Arturo Schauspielschule | Köln | ||
